附录 1-2 地区生产总值 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
地 区 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
北 京 | 12153.0 | 14113.6 | 16251.9 | 17879.4 | 19800.8 | 21330.8 | 22968.6 |
天 津 | 7521.9 | 9224.5 | 11307.3 | 12893.9 | 14442.0 | 15726.9 | 16538.2 |
河 北 | 17235.5 | 20394.3 | 24515.8 | 26575.0 | 28443.0 | 29421.2 | 29806.1 |
山 西 | 7358.3 | 9200.9 | 11237.6 | 12112.8 | 12665.3 | 12761.5 | 12802.6 |
内 蒙 古 | 9740.3 | 11672.0 | 14359.9 | 15880.6 | 16916.5 | 17770.2 | 18032.8 |
辽 宁 | 15212.5 | 18457.3 | 22226.7 | 24846.4 | 27213.2 | 28626.6 | 28743.4 |
吉 林 | 7278.8 | 8667.6 | 10568.8 | 11939.2 | 13046.4 | 13803.1 | 14274.1 |
黑 龙 江 | 8587.0 | 10368.6 | 12582.0 | 13691.6 | 14454.9 | 15039.4 | 15083.7 |
上 海 | 15046.5 | 17166.0 | 19195.7 | 20181.7 | 21818.2 | 23567.7 | 24965.0 |
江 苏 | 34457.3 | 41425.5 | 49110.3 | 54058.2 | 59753.4 | 65088.3 | 70116.4 |
浙 江 | 22990.4 | 27722.3 | 32318.9 | 34665.3 | 37756.6 | 40173.0 | 42886.5 |
安 徽 | 10062.8 | 12359.3 | 15300.7 | 17212.1 | 19229.3 | 20848.7 | 22005.6 |
福 建 | 12236.5 | 14737.1 | 17560.2 | 19701.8 | 21868.5 | 24055.8 | 25979.8 |
江 西 | 7655.2 | 9451.3 | 11702.8 | 12948.9 | 14410.2 | 15714.6 | 16723.8 |
山 东 | 33896.7 | 39169.9 | 45361.9 | 50013.2 | 55230.3 | 59426.6 | 63002.3 |
河 南 | 19480.5 | 23092.4 | 26931.0 | 29599.3 | 32191.3 | 34938.2 | 37010.3 |
湖 北 | 12961.1 | 15967.6 | 19632.3 | 22250.5 | 24791.8 | 27379.2 | 29550.2 |
湖 南 | 13059.7 | 16038.0 | 19669.6 | 22154.2 | 24621.7 | 27037.3 | 29047.2 |
广 东 | 39482.6 | 46013.1 | 53210.3 | 57067.9 | 62474.8 | 67809.9 | 72812.6 |
广 西 | 7759.2 | 9569.9 | 11720.9 | 13035.1 | 14449.9 | 15672.9 | 16803.1 |
海 南 | 1654.2 | 2064.5 | 2522.7 | 2855.5 | 3177.6 | 3500.7 | 3702.8 |
重 庆 | 6530.0 | 7925.6 | 10011.4 | 11409.6 | 12783.3 | 14262.6 | 15719.7 |
四 川 | 14151.3 | 17185.5 | 21026.7 | 23872.8 | 26392.1 | 28536.7 | 30103.1 |
贵 州 | 3912.7 | 4602.2 | 5701.8 | 6852.2 | 8086.9 | 9266.4 | 10502.6 |
云 南 | 6169.8 | 7224.2 | 8893.1 | 10309.5 | 11832.3 | 12814.6 | 13717.9 |
西 藏 | 441.4 | 507.5 | 605.8 | 701.0 | 815.7 | 920.8 | 1026.4 |
陕 西 | 8169.8 | 10123.5 | 12512.3 | 14453.7 | 16205.5 | 17689.9 | 18171.9 |
甘 肃 | 3387.6 | 4120.8 | 5020.4 | 5650.2 | 6330.7 | 6836.8 | 6790.3 |
青 海 | 1081.3 | 1350.4 | 1670.4 | 1893.5 | 2122.1 | 2303.3 | 2417.1 |
宁 夏 | 1353.3 | 1689.7 | 2102.2 | 2341.3 | 2577.6 | 2752.1 | 2911.8 |
新 疆 | 4277.1 | 5437.5 | 6610.1 | 7505.3 | 8443.8 | 9273.5 | 9324.8 |
注:本表按当年价格计算。 | |||||||
a)Data in this table are calculated at current prices. |